Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Vodafone Internacional
| Destino Fijo | 7,0 cént. (8,5 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 25,0 cént. (30,3 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 25,0 cént. (30,3 cént. IVA inc.) |
| Consulta prefijos Argelia |
Bonos internacionales: Contrato 5€/mes / prepago 1,25€/semana
| Destino Fijo | 9,0 cént. (10,9 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 22,0 cént. (26,6 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 30,0 cént. (36,3 cént. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Vodafone Internacional y sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 69,0 cént. (83,5 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 45,0 cént. (54,5 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Bonos internacionales: Contrato 5€/mes / prepago 1,25€/semana
| Destino Fijo | 9,0 cént. (10,9 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 22,0 cént. (26,6 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 30,0 cént. (36,3 cént. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
| Prefijos para | Burundi |
Tarifa sin Vodafone Internacional y sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Vodafone Internacional
| Destino Fijo | 9,0 cént. (10,9 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 22,0 cént. (26,6 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 25,0 cént. (30,3 cént. IVA inc.) |
| Consulta prefijos Egipto |
Bonos internacionales: Contrato 5€/mes / prepago 1,25€/semana
| Destino Fijo | 9,0 cént. (10,9 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 22,0 cént. (26,6 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 30,0 cént. (36,3 cént. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Vodafone Internacional y sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | ${tarifaDefecto_PrecioMinuto_horarioNormal_sinIva} cént. (${tarifaDefecto_PrecioMinuto_horarioNormal_conIva} cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | ${tarifaDefecto_PrecioMinuto_horarioReducido_sinIva} cént. (${tarifaDefecto_PrecioMinuto_horarioReducido_conIva} cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | ${tarifaDefecto_establecimiento_sinIva} cént. (${tarifaDefecto_establecimiento_conIva} cent. IVA inc.) |
| SMS | ${sms} cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Bonos internacionales: Contrato 5€/mes / prepago 1,25€/semana
| Destino Fijo | 9,0 cént. (10,9 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 22,0 cént. (26,6 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 30,0 cént. (36,3 cént. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
| Prefijos para | Jordania |
Tarifa sin Vodafone Internacional y sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Vodafone Internacional
| Destino Fijo | 9,0 cént. (10,9 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 22,0 cént. (26,6 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 25,0 cént. (30,3 cént. IVA inc.) |
| Consulta prefijos Kenya |
Bonos internacionales: Contrato 5€/mes / prepago 1,25€/semana
| Destino Fijo | 9,0 cént. (10,9 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 22,0 cént. (26,6 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 30,0 cént. (36,3 cént. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Vodafone Internacional y sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 69,0 cént. (83,5 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 45,0 cént. (54,5 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Vodafone Internacional
| Destino Fijo | 2,0 cént. (2,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 24,0 cént. (24,0 cént. IVA inc.) |
| Wana y Meditel - Fijo | 7,0 cént. (8,5 cént. IVA inc.) |
| Móvil Wana Restricted | 23,0 cént. (27,8 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 25,0 cént. (30,3 cént. IVA inc.) |
| Consulta prefijos Marruecos |
Bonos internacionales: Contrato 5€/mes / prepago 1,25€/semana
| Destino Fijo | 1,5 cént. (1,8 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 24,0 cént. (29,0 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 30,0 cént. (36,3 cént. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Vodafone Internacional y sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 69,0 cént. (83,5 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 45,0 cént. (54,5 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Vodafone Internacional
| Destino Fijo | 10,0 cént. (12,1 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 20,0 cént. (24,2 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 25,0 cént. (30,3 cént. IVA inc.) |
| Consulta prefijos Mozambique |
Bonos internacionales: Contrato 5€/mes / prepago 1,25€/semana
| Destino Fijo | 9,0 cént. (10,9 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 22,0 cént. (26,6 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 30,0 cént. (36,3 cént. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Vodafone Internacional y sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Bonos internacionales: Contrato 5€/mes / prepago 1,25€/semana
| Destino Fijo | 9,0 cént. (10,9 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 22,0 cént. (26,6 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 30,0 cént. (36,3 cént. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
| Prefijos para | Namibia |
Tarifa sin Vodafone Internacional y sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Vodafone Internacional
| Destino Fijo | 8,0 cént. (9,7 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 8,0 cént. (9,7 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 25,0 cént. (30,3 cént. IVA inc.) |
| Consulta prefijos Nigeria |
Bonos internacionales: Contrato 5€/mes / prepago 1,25€/semana
| Destino Fijo | 9,0 cént. (10,9 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 22,0 cént. (26,6 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 30,0 cént. (36,3 cént. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Vodafone Internacional y sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Bonos internacionales: Contrato 5€/mes / prepago 1,25€/semana
| Destino Fijo | 5,0 cént. (6,0 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 22,0 cént. (26,6 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 30,0 cént. (36,3 cént. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
| Prefijos para | Reunión (Isla) |
Tarifa sin Vodafone Internacional y sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | ${tarifaDefecto_PrecioMinuto_horarioNormal_sinIva} cént. (${tarifaDefecto_PrecioMinuto_horarioNormal_conIva} cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | ${tarifaDefecto_PrecioMinuto_horarioReducido_sinIva} cént. (${tarifaDefecto_PrecioMinuto_horarioReducido_conIva} cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | ${tarifaDefecto_establecimiento_sinIva} cént. (${tarifaDefecto_establecimiento_conIva} cent. IVA inc.) |
| SMS | ${sms} cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Vodafone Internacional
| Destino Fijo | 19,0 cént. (23,0 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 19,0 cént. (23,0 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 25,0 cént. (30,3 cént. IVA inc.) |
| Consulta prefijos Sudáfrica |
Bonos internacionales: Contrato 5€/mes / prepago 1,25€/semana
| Destino Fijo | 9,0 cént. (10,9 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 22,0 cént. (26,6 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 30,0 cént. (36,3 cént. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Vodafone Internacional y sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 69,0 cént. (83,5 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 45,0 cént. (54,4 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Bonos internacionales: Contrato 5€/mes / prepago 1,25€/semana
| Destino Fijo | 9,0 cént. (10,9 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 22,0 cént. (26,6 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 30,0 cént. (36,3 cént. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
| Prefijos para | Zambia |
Tarifa sin Vodafone Internacional y sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Bonos internacionales: Contrato 5€/mes / prepago 1,25€/semana
| Destino Fijo | 9,0 cént. (10,9 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 22,0 cént. (26,6 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 30,0 cént. (36,3 cént. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
| Prefijos para | Arabia Saudí |
Tarifa sin Vodafone Internacional y sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Bonos internacionales: Contrato 5€/mes / prepago 1,25€/semana
| Destino Fijo | 5,0 cént. (6,0 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 22,0 cént. (26,6 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 30,0 cént. (36,3 cént. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
| Prefijos para | Bahrein |
Tarifa sin Vodafone Internacional y sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Vodafone Internacional
| Destino Fijo | 5,0 cént. (6,1 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 15,0 cént. (18,2 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 25,0 cént. (30,3 cént. IVA inc.) |
| Consulta prefijos BanglaDesh |
Bonos internacionales: Contrato 5€/mes / prepago 1,25€/semana
| Destino Fijo | 5,0 cént. (6,0 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 15,0 cént. (18,2 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 30,0 cént. (36,3 cént. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Vodafone Internacional y sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Bonos internacionales: Contrato 5€/mes / prepago 1,25€/semana
| Destino Fijo | 5,0 cént. (6,0 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 22,0 cént. (26,6 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 30,0 cént. (36,3 cént. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
| Prefijos para | Brunei |
Tarifa sin Vodafone Internacional y sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Tarifa sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Horario reducido (22-8h) | 114,0 cént. (137,9 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 49,0 cént. (59,3 cent. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
Bonos internacionales: Contrato 5€/mes / prepago 1,25€/semana
| Destino Fijo | 9,0 cént. (10,9 cént. IVA inc.) |
|---|---|
| Destino Móvil | 22,0 cént. (26,6 cént. IVA inc.) |
| Establecimiento de llamada | 30,0 cént. (36,3 cént. IVA inc.) |
| SMS | 60,0 cént. |
| Prefijos para | Camboya |
Tarifa sin Vodafone Internacional y sin Bono Internacional
| Horario normal (8-22h) | 159,0 cént. (192,4 cént. IVA inc.) |
|---|---|
